Özellikler | ||||
---|---|---|---|---|
Boru ölçüsü | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Eylem | İki Yönlü | |||
Akışkan | Hava | |||
Çalışma basıncı aralığı | 0.1 - 0.9 MPa | |||
Prova basıncı | 1.35 MPa | |||
Ortam ve akışkan basıncı | -5 ~70 C (donma yok) | |||
Hız aralığı | 100 ~500 mm/s | |||
Ayarlanabilir strok | -10 ~ 0 mm | |||
Minder | Tampon | |||
Dönüş toleransı | 0.4 | 0.3 | ||
Port boyutu | M5 x 0.8 | 1/8 |
BORU ÖLÇÜSÜ (mm) |
A | B | C | D | STROKE =< | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 68 | 15 | 53 | 20 | E | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 8 | 47 | 7 | 24 |
20 | 78 | 20 | 58 | 20 | E | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 10 | 55 | 10 | 28 |
25 | 81 | 19 | 62 | 30 | E | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92.5 | 105 | 10 | 66 | 9 | 34 |
32 | 108 | 30 | 78 | 35 | E | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | - | - | - | - |
BORU ÖLÇÜSÜ (mm) |
J | K | L | M | N1 | N2 | P1 | P2 | Q | R | S | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | M4 X 0.7 dp5 | 47 | 53 | 20 | 22 | 11 | İki taraf: Ø 7.5dp 7.2mm Thru.hole: Ø4.5 |
İki taraf: Ø 8dp 4.5mm Thru.hole: Ø4.5 |
34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6.1 |
20 | M4 X 0.7 dp5 | 55 | 61 | 24 | 25 | 12 | İki taraf: Ø 7.5dp 7.2mm Thru.hole: Ø4.5 |
İki taraf: Ø 8dp 4.5mm Thru.hole: Ø4.5 |
44 | 3.5 | 62 | 25 | 10 | 8.1 |
25 | M4 X 0.7 dp5 | 66 | 72 | 29 | 27 | 12 | İki taraf: Ø 7.5dp 7.2mm Thru.hole: Ø4.5 |
İki taraf: Ø 8dp 4.5mm Thru.hole: Ø4.5 |
56 | 6 | 73 | 30 | 12 | 10.1 |