ÜRÜN GÖRSELİ

Bilgiler


Nominal Akış Oranı   140 LT/DAK(SN-6)
İŞLETME BASINCI (MAX) PARALEL YA DA ARDIŞIK DEVİR 315 BAR
SERİ DEVİR 210 BAR
KARŞI BASINÇ (MAX) T ÇIKIŞ PORTU 25 BAR
AKIŞKAN SICAKLIK ARALIĞI NBR (BUNA-N) CONTASI İLE 20C - 80C ARASI
FPM (VITON) CONTASI İLE 20C - 100C ARASI
ORTAM SICAKLIK ARALIĞI    40 - 60C ARASI





ÖLÇÜLER

TİP X Y
MM IN MM IN
SN6/1S 176 6.63 124 4.88
SN6/2S 224 8.82 172 6.77
SN6/3S 272 10.71 220 8.66
SN6/4S 320 12.60 268 10.55
SN6/5S 368 14.49 316 12.44
SN6/6S 416 16.38 364 14.33
SN6/7S 464 18.27 412 16.22
SN6/8S 512 20.16 460 18.11
SN6/9S 560 22.05 508 20
SN6/10S 608 23.94 556 21.89
SN6/11S 656 25.83 604 23.78
SN6/12S 704 27.72 652 25.67
 
Bağlantı Noktası Giriş Noktası A & B Çıkış Noktası T & C
BSP G 3/4" G 3/4" G 1"