ÜRÜN GÖRSELİ

Bilgiler


Nominal Akış Oranı   80 LT/DAK(SN-4)
İŞLETME BASINCI (MAX) PARALEL YA DA ARDIŞIK DEVİR 315 BAR
SERİ DEVİR 210 BAR
KARŞI BASINÇ (MAX) T ÇIKIŞ PORTU 25 BAR
AKIŞKAN SICAKLIK ARALIĞI NBR (BUNA-N) CONTASI İLE 20C - 80C ARASI
FPM (VITON) CONTASI İLE 20C - 100C ARASI
ORTAM SICAKLIK ARALIĞI    40 - 60C ARASI





ÖLÇÜLER

TİP X Y
MM IN MM IN
SN4/1S 128 5.04 82 3.23
SN4/2S 169 6.65 123 4.84
SN4/3S 210 8.27 164 6.46
SN4/4S 251 9.88 205 8.07
SN4/5S 292 11.5 246 9.69
SN4/6S 333 13.11 287 11.3
SN4/7S 374 14.72 328 12.91
SN4/8S 415 16.33 369 14.52
SN4/9S 456 17.94 410 16.13
SN4/10S 497 19.55 451 17.74
SN4/11S 538 21.16 492 19.35
SN4/12S 579 22.77 533 20.96
Bağlantı Noktası Giriş Noktası A & B Çıkış Noktası T & C
BSP G 1/2" G 1/2" G 3/4"