ÜRÜN GÖRSELİ

Bilgiler


Short stroke silindirlerimiz Ø25-Ø100 ölçüleri arasında standart ve özel stroklarda imal edilmektedir.

Teknik Özellikler
Silindir ölçüleri 25 32-40 50-63 80-100
Rakor baglantı ölçüleri M5 1/8"R 1/4"R 3/8"R
Maksimum çalısma basıncı 1.0 Mpa
Minimum çalısma basıncı 0.1 Mpa
Çalısma sıcaklıkları -5 ~ 70 °C
Yağlama Gerekli
Manyetik Sensör LYD-11 3 Mt
Standart Stroklar 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (mm)





ÖLÇÜLER

SHORT STROKE

  STANDART TİP MIKNATISLI D E F G K1 L M N1
SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ / SEMBOL A B1 C A B1 C STROKE <= 10 STROKE >10
25 27 6 21 37 6 31 42 10 4 2 M5X0.8 17 2.8 8
32 31.5 7 24.5 41.5 7 34.5 50 12 4 3 M6X1 22 2.8 9
40 33 7 28 43 7 36 58.5 12 4 3 M8X1.25 28 2.8 10
50 37 9 28 47 9 38 71.5 15 5 4 M10X1.5 38 2.8 10.5
63 41 9 32 51 9 42 84.5 15 5 4 M10X1.5 40 2.8 11.8
80 52 11 41 62 11 51 104 15 20 6 5 M14X1.5 45 4 14.5
100 63 12 51 73 12 61 124 18 20 7 5 M18X1.5 55 4 20.5

 

SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ / SEMBOL P1 P3 P4 R S T1 U V W X Y
25 M5X0.8 Çift Taraf: 8.2/Diş Ölçüsü:M6 x 1.0/Diş Dibi: 4.6 15 5.5 2 40 28 3.1 10 8 8 10
32 G 1/8" Çift Taraf: 8.2/Çift Taraf:M6 x 1.0/Diş Dibi: 4.6 16 5.5 6 44 34 2.15 12 10 10 15
40 G 1/8" Çift Taraf: 10/Çift Taraf:M8 x 1.25/Diş Dibi: 6.5 20 7.5 6.5 52 40 2.25 16 14 14 16
50 G 1/4" Çift Taraf: 11/Çift Taraf:M8 x 1.25/Diş Dibi: 6.5 25 8.5 9.5 62 48 4.15 20 17 17 20
63 G 1/4" Çift Taraf: 11/Çift Taraf:M8 x 1.25/Diş Dibi: 6.5 25 8.5 9.5 75 60 3.15 20 17 17 20
80 G 3/8" Çift Taraf: 14/Çift Taraf:M12 x 1.75/Diş Dibi: 9.2 25 10.5 10 94 74 3.65 25 22 22 26
100 G 3/8" Çift Taraf: 17.5/Çift Taraf:M14 x 1.75/Diş Dibi: 11.3 30 13 10 114 90 3.65 32 27 27 26

 

 

SHORT STROKE ERKEK DİŞ

SİLİNDİR B2 E F G H I J K2 L M V W
25 23 21 4 2 15 12 6 M10 X 1.5 17 2.8 10 8
32 25 22 4 3 15 17 6 M14 X 1.5 22 2.8 12 10
40 35 32 4 3 25 19 8 M18 X 1.5 28 2.8 16 14
50 37 33 5 4 25 27 11 M18 X 1.5 38 2.8 20 17
63 37 33 5 4 25 27 11 M22 X 1.5 40 2.8 20 17
80 44 39 6 5 30 32 13 M22 X 1.5 45 4 25 22
100 50 45 7 5 35 36 13 M26 X 1.5 55 4 32 27